TMP-V2304LM
電源一體型 渦輪分子式幫浦
規格說明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consult your Shimadzu representative for maximum permitted flow rates during continuous operation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Nott1)Value for short-term operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note2)Value when no protective net is installed on the inlet flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note3)Using Shimadzu measurement methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note4)SCCM: Volumetric flow rate at 0℃, 1atm(equivalent to mL/minute) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請諮詢您的島津業務窗口以獲取連續運行期間的最大允許流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note1)短期間數值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note2)進氣法蘭上未安裝保護網時的數值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note3)使用島津測量方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note4)SCCM:0℃,1atm(相當於mL /分鐘)時的體積流量。 |