首頁 / 產品介紹
電源一體型 渦輪分子式幫浦, TMP-V2304LM
提供電源一體型 渦輪分子式幫浦的詳細產品服務資訊,包括型號、名稱、敘述和規格。我們秉持著精益求精及高品質保證,提供一系列實用且價格合理的電源一體型 渦輪分子式幫浦產品,並以多年的豐富經驗及技術獲得國內外客戶讚許及肯定,若您有任何採購TMP-V2304LM, 電源一體型 渦輪分子式幫浦需求,歡迎與我們聯絡。

TMP-V2304LM
電源一體型 渦輪分子式幫浦
規格說明 :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consult your Shimadzu representative for maximum permitted flow rates during continuous operation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Nott1)Value for short-term operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note2)Value when no protective net is installed on the inlet flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note3)Using Shimadzu measurement methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note4)SCCM: Volumetric flow rate at 0℃, 1atm(equivalent to mL/minute) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請諮詢您的島津業務窗口以獲取連續運行期間的最大允許流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note1)短期間數值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note2)進氣法蘭上未安裝保護網時的數值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note3)使用島津測量方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Note4)SCCM:0℃,1atm(相當於mL /分鐘)時的體積流量。 |
台灣島津產業設備股份有限公司以顧客滿意服務為宗旨,提供專業的電源一體型 渦輪分子式幫浦諮詢與服務。歡迎您透過上述表單將電源一體型 渦輪分子式幫浦的洽詢需求傳送給我們,我們會儘快與您聯絡。若您對於其他TMP-V2304LM, 電源一體型 渦輪分子式幫浦產品服務有任何採購需求,亦可來信或來電洽詢,我們會提供最優質服務並且立即解決您的問題。